Bell Schedule
Kearney Junior High Bell Schedules
Kearney Junior High uses different bell schedules throughout the week. Please use the schedules below to find class periods, lunch shifts, Seminar and special-day dismissal times.
Regular Weekly Schedules
Monday / Wednesday / Friday Regular Bell Schedule
| First Hour | 7:30 – 8:21 |
|---|---|
| Second Hour | 8:25 – 9:17 |
| Third Hour | 9:21 – 10:13 |
| Fourth Hour | 10:17 – 11:09 |
| Fifth Hour | 11:13 – 12:28 |
| Lunch Shifts | |
| A Shift | 11:17 – 11:37 |
| B Shift | 11:22 – 11:42 |
| C Shift | 12:03 – 12:23 |
| D Shift | 12:08 – 12:28 |
| Sixth Hour | 12:32 – 1:24 |
| Seventh Hour | 1:28 – 2:20 |
Tuesday / Thursday Includes Seminar
| First Hour | 7:30 – 8:15 |
|---|---|
| Second Hour | 8:19 – 9:04 |
| Third Hour | 9:08 – 9:53 |
| Fourth Hour | 9:57 – 10:42 |
| Fifth Hour | 10:46 – 12:00 |
| Lunch Shifts | |
| A Shift | 10:50 – 11:10 |
| B Shift | 10:55 – 11:15 |
| C Shift | 11:35 – 11:55 |
| D Shift | 11:40 – 12:00 |
| Sixth Hour | 12:04 – 12:49 |
| Seventh Hour | 12:53 – 1:38 |
| Seminar | 1:42 – 2:20 |
Special Schedules
Half-Day Schedule
| First Hour | 7:30 – 7:52 |
|---|---|
| Second Hour | 7:56 – 8:18 |
| Third Hour | 8:22 – 8:44 |
| Fourth Hour | 8:48 – 9:10 |
| Fifth Hour | 9:14 – 9:36 |
| Sixth Hour | 9:40 – 10:03 |
| Seventh Hour | 10:07 – 10:30 |
No Seminar / No Lunch Served
Late Start Schedule
| First Hour | 9:30 – 10:05 |
|---|---|
| Second Hour | 10:09 – 10:44 |
| Fifth Hour | 10:48 – 11:52 |
| Lunch Shifts | |
| A Shift | 10:52 – 11:12 |
| B Shift | 10:57 – 11:17 |
| C Shift | 11:27 – 11:47 |
| D Shift | 11:32 – 11:52 |
| Third Hour | 11:56 – 12:31 |
| Fourth Hour | 12:35 – 1:10 |
| Sixth Hour | 1:14 – 1:50 |
| Seventh Hour | 1:54 – 2:20 |
Early Out Schedule
| First Hour | 7:30 – 8:05 |
|---|---|
| Second Hour | 8:09 – 8:44 |
| Third Hour | 8:48 – 9:23 |
| Fourth Hour | 9:27 – 10:02 |
| Sixth Hour | 10:06 – 10:41 |
| Seventh Hour | 10:45 – 11:20 |
| Fifth Hour | 11:24 – 12:20 |
| Lunch Shifts | |
| A Shift | 11:28 – 11:48 |
| B Shift | 11:32 – 11:52 |
| C Shift | 11:55 – 12:15 |
| D Shift | 12:00 – 12:20 |
